物件情報詳細
| 特徴 | |||
|---|---|---|---|
| 開発許可等番号 | - | 法令制限等 | - |
| 現況 | 未完成 | 引渡し | 相談 |
| 取引形態 | 一般 | 物件番号 | - |
| 備考 |
※現在は駐車場です |
||
土地情報等
| 土地面積 | 81.19㎡(実測) | 角地 | |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60% | セットバック | 6.24㎡ |
| 容積率 | 160% | 用途地域 | 1種中高 |
| 私道負担面積 | なし | 国土法 | なし |
| 共有特分割合 | 地目 | 宅地 | |
| 地勢 |
平坦
|
都市計画 | 市街化区域 |
| 土地権利 |
所有権(地代:円/月) 借地期間:-/ 契約満了日:- 保証金:- / 権利金:- |
||
| 接道状況 |
東、 道路幅員:4.0m
|
||





